センターの活動と広報

令和7年11月分共恵自転車駐車場定期駐車券抽選結果

厳正なる抽選の結果、次の抽選番号の方を当選といたします。

2 3 5 7 8 9
10 11 12 13 14 15
17 19 20 21 22 23
24 25 28 29 32 33
34 36 37 38 39 42
44 45 46 47 48 49
50 51 53 54 55 56
57 59 60 62 64 67
68 69 70 72 73 74
75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 88
89 90 91 92 93 94
95 96 99 100 101 103
104 105 106 107 110 112
113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 125 126
128 129 130 132 133 134
135 136 137 139 140 141
143 144 146 147 148 149
150 152 153 154 155 157
158 160 161 162 163 165
167 168 169 170 171 172
173 174 175 176 178 179
180 181 182 183 184 185
187 188 189 191 193 194
195 196 198 200 201 202
203 205 206 208 209 210
213 214 215 216 217 218
219 220 221 222 223 224
226 229 230 231 232 233
234 235 237 238 239 240
241 243 244 245 246 247
248 249 250 251 252 254
256 257 258 261 262 263
264 265 268 269 270 271
272 273 274 275 278 279
280 281 282 283 284 285
286 289 291 292 293 294
295 296 297 298 299 300
301 302 303 305 307 308
309 311 312 313 314 315
316 317 318 320 321 322
323 324 325 326 327 328
329 330 331 333 336 337
338 339 340 343 344 345
347 348 350 351 352 353
354 356 357 359 362 365
367 369 370

※最終抽選番号370番  有効申込件数360件  当選倍率1.26倍

当選された場合は、下記の期間内に幸町自転車駐車場管理事務所に応募者控えを提出し、身分証明書を提示して定期駐車券をお求めください。
なお、この期間を過ぎますと当選無効といたしますので、ご了承ください。

期間:
令和7年10月26日 正午(午後0時00分)~午後8時00分
令和7年10月27日~31日 午前6時00分~午後8時00分