料金目安表(令和7年度)
職種 | 単位 | 料金(目安) |
---|---|---|
ハウスクリーニング(窓、網戸、風呂、トイレ、キッチン、換気扇等) | 1時間 | ¥1,412~ |
家事援助サービス(部屋の掃除機掛け、風呂、キッチン等の水回り清掃などの日常清掃) | 1時間 | ¥1,313~ |
植木・鉢植えの水やり | 1回 | ¥2,260~ |
粗大ごみの運び出し | 1回 | ¥4,746~ |
屋外・屋内清掃 | 1時間 | ¥1,313~ |
除草 | 1時間 | ¥1,423~ |
除草(駐車場) | 1時間 | ¥1,536~ |
草刈(機械使用) | 1時間 | ¥1,661~ |
屋外軽作業(庭のほうき掛け、花壇の草抜き、水まきなど) | 1時間 | ¥1,313~ |
屋内軽作業(服をたたんで整理、本や服の箱詰めなど) | 1時間 | ¥1,313~ |
駐車場等管理 | 1時間 | ¥1,313~ |
空き家管理 | 1回 | ¥3,000~ |
植木剪定 | 1時間 | ¥1,774~ |
大工 | 1時間 | ¥1,774~ |
襖(普通サイズ1面) | 1面 | ¥3,900~ |
障子(普通サイズ1面) | 1面 | ¥1,800~(材料他合計金額) |
網戸張替(大サイズ1枚) | 1枚 | ¥2,256~ |
パソコンでの宛名印刷代行 | 1枚 | ¥25~ |
筆耕での宛名書き(〒・住所・氏名) | 1枚 | ¥100~ |
一般事務 | 1時間 | ¥1,313~ |
配達 | 1時間 | ¥1,356~ |
チラシ配布 | 1枚 | ¥13.5~ |
イベント案内、会場設営等(単発業務) | 1時間 | ¥1,313~ |
各料金等については、条件等により変動する場合がございます。また、除草作業・植木作業については別途用具運搬費・ゴミ処分費・ゴミ運搬費等の費用が掛かる場合がございます。詳細につきましては茅ヶ崎市シルバー人材センター(TEL0467‐85‐7425)へご確認ください。
また、上記以外のご依頼も内容により承ることができますので、ご相談ください。