センターの活動と広報

令和7年9月分共恵自転車駐車場定期駐車券抽選結果

厳正なる抽選の結果、次の抽選番号の方を当選といたします。

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 15 16 19 20 22
23 24 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
38 39 40 41 42 43
44 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57
58 59 61 62 63 64
65 66 67 68 70 71
72 73 74 75 76 77
79 80 81 82 84 85
86 87 88 89 90 91
92 93 96 97 98 99
101 102 104 105 106 107
108 109 110 111 112 114
115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132
133 134 135 136 137 139
140 141 142 143 144 145
146 147 148 150 151 152
153 154 155 156 157 158
159 160 161 162 163 164
165 167 168 169 170 171
172 173 174 175 176 178
179 180 181 182 184 187
189 190 191 192 193 194
195 197 198 199 200 201
202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 213 214
216 218 219 220 221 223
224 225 226 227 228 229
230 233 234 235 236 237
238 239 241 242 243 244
245 246 247 248 249 250
251 252 254 255 256 257
258 259 260 261 262 263
264 265 267 268 269 270
272 273 274 275 276 277
278 279 280 281 282 283
284 285 286 287 288 289
290 291 292 293 294 296
297 298 299 300 301 302
303 304 305 306 308 309
311 312 313 314 315 317
318 319 320 321 322 323
324 326 328

※最終抽選番号330番  有効申込件数317件  当選倍率1.11倍

当選された場合は、下記の期間内に幸町自転車駐車場管理事務所に応募者控えを提出し、身分証明書を提示して定期駐車券をお求めください。
なお、この期間を過ぎますと当選無効といたしますので、ご了承ください。

期間:
令和7年8月26日 正午(午後0時00分)~午後8時00分
令和7年8月27日~31日 午前6時00分~午後8時00分